Full Spectrum Plant AN LED


| LED | daylight white | 8.000 K | 10 pcs. |
| warm white | 3.000 K | 4 pcs. | |
| red | 660 nm | 2 pcs. | |
| green | 520 nm | 1 pcs. | |
| royal blue | 450 nm | 6 pcs. | |
| blue | 420 nm | 1 pcs. |
Tiene instalada una lente con un ángulo de 90° de dispersión.
Datos técnicos:
| Dimensiones (foco) | aprox. 80 x 80 x 65 mm |
| Peso incluyendo sujeción | aprox. 725 g |
| Número de canales de luz | 2 |
| Número de colores de luz | 6 |
| Área máxima iluminada | aprox. 500 x 500 mm |
| Valor PAR | 1450 µmol m-2s-1 |
| Lúmenes totales | aprox. 1364 lm |
| Consumo total | 50 vatios max. |
| Transformador de alimentación | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Alimentación de la luz | 24 V |
PARTS AN LED

SIZE AND DIMENSIONS















